Tugas K3LH
Asss… Wrr … Wb…
Saya Sang Agni Bagaskoro akan meniliti suatu pekerjaan untuk materi K3LH. Dalam tugas ini saya memilih operator warnet atau sering disebut OP warnet. Op warnet ini tugas utamanya adalah mengawasi dan memantau serta menjaga aktivitas orang orang yang sedang bermain maupun browse di internet. Saya meneliti suatu pekerjaan ini di warnet Happy, daerah kecamatan sail.
Hazard  
-Biologi                : bakteri dari keyboard yang dipakai bergantian
Resiko                   : infeksi mulut, saluran pernafasan 
           Konsekuensi           :pencemaran, infeksi dan radang pada mulut, hidung dan paru-paru
           -Kimia                    : Zat pewarna pada tinta printer berbahaya jika masuk ke mulut
Resiko                    :paru-paru, hati, usus dan saluran pencernaan
            Konsekuensi           :kanker paru-paru, kanker usus, liver
            -Fisika                  : Radiasa pada layar monitor computer jika di lihat terus menerus
Resiko                   :mata, otot pengelihatan
            Konsekuensi          :miopi, hipermetropi, mata rabun, katarak
-psikosisial          : kejenuhan  selama berjam-jam menjaga tempat warnet
Resiko                  :stress, kejenuhan
             Konsekuensi        :pusing, kejenuhan, 7L,bosan
            -ergonomik          : posisi duduk yang salah (badan miring, punggung membungkuk dll)
Resiko                   :persendian dan otot pinggang, punggung
            Konsekuensi          :pegal persendian, kifosis, lordosis, skoliosis
        Tabel Analisa Risiko
| Jenis Bahaya | Risiko | Konsekuensi | 
| Faktor fisika   §    Radiasi pada layar monitor yang terlalu lama | §    Gangguan mata §    Otot pengelihatan | §    Sakit kepala, miopi, mata rabun katarak | 
| Faktor Biologis   §    bakteri   dari keyboard yang dipakai bergantian | §    infeksi   mulut, saluran pernafasan  | §    pencemaran,   infeksi dan radang pada mulut, hidung dan paru-paru | 
| Faktor ergonomic  §    posisi   duduk yang salah (badan miring, punggung membungkuk dll) | §    persendian   dan otot pinggang, punggung | §  pegal persendian, kifosis,   lordosis, skoliosis | 
| Faktor Psikososial   §    kejenuhan  selama berjam-jam menjaga tempat warnet | §    stress,   kejenuhan | §    pusing,   kejenuhan, 7L,bosan | 
| Faktor Kimia   §    Zat   pewarna pada tinta printer  berbahaya jika masuk ke mulut | §    paru-paru,   hati, usus dan saluran pencernaan | §    kanker   paru-paru, kanker usus, liver | 
Tabel Analisi Semikualitatif
| Tingkat   Keparahan | Kemungkinan Terjadi | ||||
| Jarang   Terjadi (1) | Kurang   mungkin terjadi (2) | Mungkin   terjadi  (3) | Sangat   Mungkin terjadi (4) | Hampir Pasti terjadi (5) | |
| (1) Tidak   ada pengaruh  |  |  |  |  |  | 
| (2) Pengaruh   sangat ringan |  | § kejenuhan  selama berjam-jam menjaga tempat warnet (4) |  | § bakteri dari keyboard yang   dipakai bergantian      (8) |  | 
| (3) Pengaruh   ringan |  |  | § posisi duduk yang salah (badan   miring, punggung membungkuk dll) (9)         |  |  | 
| (4) Pengaruh   serius |  | §    |  |  | §   Radiasi pada layar monitor yang terlalu lama (20) | 
| (5) Pengaruh   fatal  |  | §  Zat pewarna pada tinta printer   berbahaya jika masuk ke mulut       (10) |  |  |  | 
Evaluasi Risiko
Dari tabel analisa semikualitatif ditentukan prioritas risiko sebagai berikut:
| NO. | HAZARD | SKOR | TAFSIRAN | 
| 1. | §    Radiasi pada layar monitor yang terlalu lama | 20 | §  Hampir pasti   terjadi §  Pengaruh serius | 
| 2. | §  Zat pewarna pada tinta printer   berbahaya jika masuk ke mulut | 10 | §  Kurang mungkin   terjadi §  Pengaruh fatal | 
| 3. | § posisi duduk yang salah (badan   miring, punggung membungkuk dll) | 9 | §  Mungkin terjadi §  Pengaruh ringan | 
| 4. | § bakteri dari keyboard yang   dipakai bergantian | 8 | §  Sangat mungkin   terjadi §  Pengaruh sangat   ringan | 
| 5. | §  kejenuhan  selama berjam-jam menjaga tempat warnet | 4 | §  kurang mungkin   terjadi §  Pengaruh sangat   ringan | 
Pengendalian Risiko
| NO. | HAZARD | PENGENDALIAN | 
| 1. | §    Radiasi pada layar monitor yang terlalu lama | §    Usahakan bekerja pada tempat yang terang,   harus memiliki lampu. §    Mengatur dan menjaga jarak pandang mata   dengan monitor <30 cm §    Menggunakan kacamata dan sering melakukan   peregangan otot mata | 
| 2. | §  Zat pewarna pada tinta printer   berbahaya jika masuk ke mulut | §  Menggunakan sarung tangan jikan hendak mengganti dan memasukaan tinta   pada printer §  Mencuci tangan setelah memegang dan mengganti tinta printer | 
| 3. | §    posisi   duduk yang salah (badan miring, punggung membungkuk dll) | §    Wajib ada kursi duduk yang memiliki   sandaran §  Relaksasi bagian tubuh, punggung, pinggul   dan pinggang secara berkala | 
| 4. | § bakteri dari keyboard yang   dipakai bergantian | §  tidak langsung makan setelah memegang keyboard §  hendaknya mencuci tangan dahulu atau menggunakan handsainiteizer sebelum   makan §  jangan memegang bagian sensitif rentan terhadap bakteri sperti mata,   hidung dan mulut | 
| 5. | §   kejenuhan  selama berjam-jam menjaga tempat warnet | §  Bisa melakukan sesuatu yang menarik :seperti mendengarkan lagu, memainkan   game computer di saat waktu luang §  Bergantian menjaga op warnet dengan teman op lainnya,seperti sistem   bergilir | 





 











